PLMEN 10 ka tuig Barato nga 2U 3U Solar Battery LiFePO4 48v 51.2V 16S 50AH nga adunay lifepo4 nga baterya






| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | Nominal nga boltahe | 48V 51.2V opsyonal |
| Nominal nga kapasidad | 50Ah (C5,25 ℃) | |
| Kusog | 2400WH / 2560WH | |
| Internal nga pagpugos | ≤200mQ | |
| Siklo sa Kinabuhi | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Mga Bulan sa Kaugalingon nga Pagdiskarga | <3% | |
| Episyente sa bayad | 100% @0.2C | |
| Episyente sa bayad | 96~99% @1C | |
| Standard nga bayad | I-charge ang boltahe | 54.8±0.2V |
| Mode sa pag-charge | 0.2C ngadto sa 54.8V, unya 54.8V, bayad karon 0.02C(CC/CV) | |
| pag-charge sa kasamtangan | 20A | |
| Max.pag-charge sa kasamtangan | 50A | |
| I-charge ang cut-off nga boltahe | 55.5V±0.2V | |
| Standard nga bayad | Padayon nga Current | 50A |
| Max.Pulse Current | 100A(<3s) | |
| pagtangtang sa cut-off boltahe | 37.5V | |
| Kinaiyahan | Temperatura sa Pag-charge | 0 ℃ ngadto sa 45 ℃ (32F ngadto sa 113F) @60 25% Relative Humidity |
| Temperatura sa Pagdiskarga | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ (-4F ngadto sa 140F) @60 25% Relative Humidity | |
| Temperatura sa pagtipig | 0 ℃ hangtod 40 ℃ (32F hangtod 104F) @60 25% Relative Humidity | |
| Mekanikal | Cell & Pamaagi | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Plastic nga Kaso | ABS | |
| Mga Dimensyon (in./mm.) | 432*150*132 mm(standard 3U nga kaso) | |
| Timbang (lbs./kg.) | 20.5Kg | |
| Terminal | 50A Pinaagi sa terminal | |
| Protocal (opsyonal) | RS485 | |
| BMS | 15S/16S 50A | |
| LCD display | OO |








