PLMEN Enerhiya sa panimalay nga kuta sa kusog 48v lifepo4 battery pack 5kw solar home storage lifepo4 48V 100ah lithium battery





| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | Nominal nga boltahe | 48V 51.2V opsyonal |
| Nominal nga kapasidad | 200Ah (C5,25 ℃) | |
| Kusog | 9600WH / 102400WH | |
| Internal nga pagpugos | ≤500mQ | |
| Siklo sa Kinabuhi | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Mga Bulan sa Kaugalingon nga Pagdiskarga | <3% | |
| Episyente sa bayad | 100% @0.2C | |
| Episyente sa bayad | 96~99% @1C | |
| Standard nga bayad | I-charge ang boltahe | 54.8±0.2V |
| Mode sa pag-charge | 0.2C ngadto sa 54.8V, unya 54.8V, bayad karon 0.02C(CC/CV) | |
| pag-charge sa kasamtangan | 20A | |
| Max.pag-charge sa kasamtangan | 30A | |
| I-charge ang cut-off nga boltahe | 55.5V±0.2V | |
| Standard nga bayad | Padayon nga Current | 100A |
| Max.Pulse Current | 150A(<3s) | |
| pagtangtang sa cut-off boltahe | 37.5V | |
| Kinaiyahan | Temperatura sa Pag-charge | 0 ℃ ngadto sa 45 ℃ (32F ngadto sa 113F) @60 25% Relative Humidity |
| Temperatura sa Pagdiskarga | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ (-4F ngadto sa 140F) @60 25% Relative Humidity | |
| Temperatura sa pagtipig | 0 ℃ hangtod 40 ℃ (32F hangtod 104F) @60 25% Relative Humidity | |
| Mekanikal | Cell & Pamaagi | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Plastic nga Kaso | ABS | |
| Mga Dimensyon (in./mm.) | 482*500*270 mm(standard 3U nga kaso) | |
| Timbang (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Terminal | 100A Pinaagi sa terminal | |
| Protocal (opsyonal) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD display | OO |





